![]() |
|
| この情報は高槻市民グランドのバックネット裏に掲示している情報です。 | |||||||||||
| あくまでも参考にしてください。詳しい情報はスポーツ店などにお問い合わせお願いします。 | |||||||||||
| 第89回春季高槻市長杯野球大会 | |||||||||||
| B級 | |||||||||||
| エイトス | 1 |
|
0 | ||||||||
| 村上製作所 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | |||||||||||
| クレイジーズ | 3 | 10 | |||||||||
| デンジャラス | 4 | 0 | |||||||||
| MAKOTO SHOUJI | 5 | 0 | |||||||||
| 第一三共プロファーマ | 6 | ||||||||||
| 城南20th | 7 | 9 | |||||||||
| ダスティー | 8 | 5 | |||||||||
| プリッツ | 9 | B | |||||||||
| 芝谷ドンキーズ | 10 | 3 | |||||||||
| 市交通 | 11 | ||||||||||
| 半キャップス | 12 | 3 | |||||||||
| 高槻市職労 | 13 | 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||||
| フェニックス | 14 | 7 | |||||||||
| 浪人’S | 15 | 4 | |||||||||
| FPROJECT | 16 | 5 | |||||||||
| 高槻赤十字病院 | 17 | 8 | |||||||||
| 浅田鉄工 | 18 | 5 | |||||||||
| ニューズ | 19 | 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||||
| カウボーイズ | 20 | 8 | |||||||||
| シンデレラーズ | 21 | 9 | |||||||||
|
ナビ高槻は高槻市の生活情報サイトです。 運営:有限会社環境サポート 〒569-0081 大阪府高槻市宮野町5−5 TEL072-662-4004 FAX072-662-4005 info@navitaka.com |