![]() |
|
| この情報は高槻市民グランドのバックネット裏に掲示している情報です。 | |||||||||||||
| あくまでも参考にしてください。詳しい情報はスポーツ店などにお問い合わせお願いします。 | |||||||||||||
| 平成18年第32回高槻市長杯秋季野球大会 | |||||||||||||
| 学童2部 | |||||||||||||
| 野田ファイターズ | 1 |
|
6 | ||||||||||
| レッドバッファローズC | 2 | 4 | 0 | ||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 高槻フェニックス | 3 | 6 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| リトルジャイアンツ | 4 | 8 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 磐手少年野球 | 5 | 6 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 高槻ホークス | 6 | 9 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| ビックボイス | 7 | 0 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 高槻タイガース | 8 | 2 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 津之江クラブ | 9 | 15 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 牧田フレンド | 10 | 7 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 奥坂オールスターズ | 11 | 6 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| ボーイズ | 12 | 4 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| キングジュニアーズD | 13 | 22 | 6 | ||||||||||
| 清水ビーバーズ | 14 | 0 | |||||||||||
| 優勝 キングジュニアーズC | |||||||||||||
| 上牧ブレーブス | 15 | 7 | |||||||||||
| 高槻球友クラブ | 16 | 1 | 6 | ||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 寿栄ジャイアンツC | 17 | 9 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 高槻ボンバーズ | 18 | 17 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 大塚ジュニア | 19 | 4 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 高槻ベースボールクラブC | 20 | 9 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 富田少年野球jsc | 21 | 0 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 富田ブレーブス | 22 | 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| ブラザーズ少年野球 | 23 | 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 高槻メッツ | 24 | 9 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 登町イーグルス | 25 | 13 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| キングジュニアーズC | 26 | 11 | |||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 竹之内ファイターズ | 27 | 0 | 3 | ||||||||||
| 高槻タイガーメッツ | 28 | 0 | |||||||||||
|
ナビ高槻は高槻市の生活情報サイトです。 運営:有限会社環境サポート 〒569-0081 大阪府高槻市宮野町5−5 TEL072-662-4004 FAX072-662-4005 info@navitaka.com |