![]() |
|
| 平成18年第54回高槻市長杯春季少年野球大会 | |||||||||||||
| 学童1部 | |||||||||||||
| 竹之内ファイターズ | 1 |
|
10 | ||||||||||
| リトルジャイアンツB | 2 | 6 | 9 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| レッドバッファローズB | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| タイガーメッツ | 4 | 2 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| キングジュニアーズB | 5 | 16 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 津之江クラブB | 6 | 13 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| ビックボイスA | 7 | 0 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| ボーイズB | 8 | 0 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 明野タイガース | 9 | 2 | 7 | ||||||||||
| 高槻タイガースB | 10 | 2 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 高槻球友クラブB | 11 | 1 | |||||||||||
| 高槻マヨネーズ | 12 | 6 | 2 | ||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 北清水ドラゴンズ | 13 | 5 | 7 | ||||||||||
| 野田ファイターズ | 14 | 1 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 富田ブレーブス | 15 | 8 | 17 | ||||||||||
| 高槻ホークスB | 16 | 7 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 大塚ジュニア | 17 | 2 | |||||||||||
| 登町イーグルスA | 18 | 8 | 7 | ||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 高槻ベースボールクラブB | 19 | 2 | 1 | ||||||||||
| 清水ビーバーズ | 20 | 0 | |||||||||||
| 優勝キングジュニアーズA | |||||||||||||
| 高槻ベースボールクラブA | 21 | 4 | |||||||||||
| 富田少年野球jsc | 22 | 2 | 12 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 津之江クラブA | 23 | 3 | 3 | ||||||||||
| 登町イーグルスB | 24 | 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 上牧ブレーブス | 25 | 10 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| ビックボイスB | 26 | 7 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| レッドバッファローズA | 27 | 7 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 清水ビーバーズA | 28 | 0 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 高槻タイガースA | 29 | 7 | 8 | ||||||||||
| キングジュニアーズA | 30 | 9 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 牧田フレンド | 31 | 4 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||||
| 高槻メッツ | 32 | 6 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 高槻ホークスA | 33 | 10 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| ブラザーズ少年野球 | 34 | 2 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| ボーイズA | 35 | 5 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| リトルジャイアンツA | 36 | 3 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 寿栄ジャイアンツA | 37 | 5 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 奥坂オールスターズ | 38 | 4 | 6 | ||||||||||
| 高槻フェニックス | 39 | 5 | |||||||||||
|
ナビ高槻は高槻市の生活情報サイトです。 運営:有限会社環境サポート 〒569-0081 大阪府高槻市宮野町5−5 TEL072-662-4004 FAX072-662-4005 info@navitaka.com |