![]() |
|
| 平成19年第55回高槻市長杯少年野球大会 | |||||||||||
| 中学之部 | |||||||||||
| 竹の内ファイターズ | 1 |
|
0 | ||||||||
| 寿栄ウイングスA | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| 登町イーグルス | 3 | A | 0 | ||||||||
| ブラザーズ少年野球 | 4 | 3 | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| 高槻フェニックス | 5 | 7 | |||||||||
| 0 | |||||||||||
| 磐手少年野球 | 6 | 2 | |||||||||
| 0 | |||||||||||
| リトルジャイアンツA | 7 | 7 | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| 高槻クラウンA | 8 | 5 | |||||||||
| 7 | |||||||||||
| レッドバッファローズB | 9 | 1 | |||||||||
| 優勝 寿栄ウィンズB | |||||||||||
| リトルジャイアンツB | 10 | 1 | |||||||||
| 高槻ホークス | 11 | 0 | 1 | ||||||||
| 3 | |||||||||||
| 高槻メッツ | 12 | 0 | 0 | ||||||||
| 明野タイガース | 13 | 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||||
| レッドバッファローズA | 14 | 3 | 1 | ||||||||
| 高槻ヤンキース | 15 | 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| 寿栄ウィンズB | 16 | 7 | |||||||||
| 0 | |||||||||||
| 高槻クラウンB | 17 | 12 | |||||||||
| 1 | |||||||||||
| ボーイズ | 18 | 2 | |||||||||
|
ナビ高槻は高槻市の生活情報サイトです。 運営:有限会社環境サポート 〒569-0081 大阪府高槻市宮野町5−5 TEL072-662-4004 FAX072-662-4005 info@navitaka.com |