![]() |
|
| この情報は高槻市民グランドのバックネット裏に掲示している情報です。 | |||||||||||
| あくまでも参考にしてください。詳しい情報はスポーツ店などにお問い合わせお願いします。 | |||||||||||
| 第56回高槻市長杯春季少年野球大会 | |||||||||||
| 中学之部 | |||||||||||
| リトルジャイアンツ | 1 |
|
6 | ||||||||
| 2 | |||||||||||
| 寿栄ウインズB | 2 | 0 | |||||||||
| 9 | |||||||||||
| 高槻クラウンC | 3 | 4 | |||||||||
| 0 | |||||||||||
| 登町イーグルスB | 4 | 6 | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| 高槻ホークス | 5 | 5 | |||||||||
| 4 | |||||||||||
| ブラザーズ少年野球 | 6 | 1 | |||||||||
| 5 | |||||||||||
| レッドバッファローズ | 7 | 2 | |||||||||
| 1 | |||||||||||
| 高槻ヤンキース | 8 | 3 | |||||||||
| 優勝 | |||||||||||
| 寿栄ウィンズA | 9 | 0 | リトルジャイアンツ | ||||||||
| 3 | |||||||||||
| 登町イーグルスA | 10 | 2 | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| 高槻クラウンB | 11 | 2 | |||||||||
| 0 | |||||||||||
| 高槻メッツ | 12 | 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||||
| 高槻フェニックス | 13 | 0 | |||||||||
| 1 | |||||||||||
| ボーイズ | 14 | 5 | |||||||||
| 4 | |||||||||||
| 高槻クラウンA | 15 | 2 | |||||||||
| 0 | |||||||||||
| 竹の内ファイターズ | 16 | 1 | |||||||||
|
ナビ高槻は高槻市の生活情報サイトです。 運営:有限会社環境サポート 〒569-0081 大阪府高槻市宮野町5−5 TEL072-662-4004 FAX072-662-4005 info@navitaka.com |