![]() |
|
| この情報は高槻市民グランドのバックネット裏に掲示している情報です。 | |||||||||||
| あくまでも参考にしてください。詳しい情報はスポーツ店などにお問い合わせお願いします。 | |||||||||||
| 第57回春季高槻市長杯野球大会 | |||||||||||
| 中学之部 | |||||||||||
| 竹の内ファイターズ | 1 |
|
0 | ||||||||
| レッドバッファローズ | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | |||||||||||
| 高槻ホークス | 3 | 2 | |||||||||
| 1 | |||||||||||
| 登町イーグルス | 4 | 2 | |||||||||
| 10 | |||||||||||
| 高槻クラウンB | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| ボーイズB | 6 | 0 | |||||||||
| 優勝 | |||||||||||
| 寿栄ウィンズ | 7 | @ | 高槻クラウンA | ||||||||
| リトルジャイアンツ | 8 | 6 | 0 | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 高槻メッツ | 9 | 3 | |||||||||
| 11 | |||||||||||
| 高槻クラウンA | 10 | 2 | |||||||||
| 5 | |||||||||||
| 高槻ヤンキース | 11 | 0 | 1 | ||||||||
| ボーイズB | 12 | 2 | |||||||||
|
ナビ高槻は高槻市の生活情報サイトです。 運営:有限会社環境サポート 〒569-0081 大阪府高槻市宮野町5−5 TEL072-662-4004 FAX072-662-4005 info@navitaka.com |