![]() |
|
| この情報は高槻市民グランドのバックネット裏に掲示している情報です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あくまでも参考にしてください。詳しい情報はスポーツ店などにお問い合わせお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5回高槻・島本市民懇話会杯一般野球大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セブンティーズ | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBM | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アロームズ | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックリスト | 4 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタルフィンズ | 5 | 4 | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| スモーカーズ | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遊志 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21センチュリー | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴールドラッシュ | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリコカービーズ | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フレンズ | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイローラーズ | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝 L・クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もくもく | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベジタブル | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATEMENTS | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| カネボウウィンズ | 16 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スパーダーウルフ | 17 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロジパル | 18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクティクス | 19 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Justice | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USシニア | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダブル・トラクターズ | 22 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よわっちーず | 23 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| L・クラブ | 24 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天建クラブ | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ナビ高槻は高槻市の生活情報サイトです。 運営:有限会社環境サポート 〒569-0081 大阪府高槻市宮野町5−5 TEL072-662-4004 FAX072-662-4005 info@navitaka.com |