|  | 
 | 
| 平成17年 第84回 高槻市長杯秋季野球大会 | ||||||||||||||||
| A級 | ||||||||||||||||
| キンキキッズ | 1 |   | 3 | |||||||||||||
| ワコール | 2 | 0(棄権) | 0 | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 幕府 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||
| 酉島製作所 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| MPCフェイバリッツ | 5 | 7 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 東レフィルム加工 | 6 | 0 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 東洋製罐高槻工場 | 7 | 9 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 国士無双 | 8 | 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 高槻スピリッツ | 9 | 17 | 0(棄権) | |||||||||||||
| アポロンズ | 10 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| ミノルタオプティクス | 11 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 高槻チャレンジャー | 12 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 桃太郎 | 13 | 8 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| ルーキーズ | 14 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 通天閣メッツ | 15 | 8 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| ダルマクラブ | 16 | 5 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 
 | 17 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 高槻市消防本部 | 18 | 5 | ||||||||||||||
| 桜 | 19 | 6 | ||||||||||||||
| 優勝 | ||||||||||||||||
| チャレンジャー | ||||||||||||||||
| 総持寺黄金時代 | 20 | 0 | ||||||||||||||
| ゴンザレス | 21 | 0 | 7 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 安満クラブ | 22 | 7 | 11 | |||||||||||||
| ニューメローワン | 23 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 高槻サワーズ | 24 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| スナイパーズ | 25 | 7 | ||||||||||||||
| 1(抽選勝) | ||||||||||||||||
| 吉田ベイスターズ | 26 | 0(棄権) | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| アローズ | 27 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| ダニーズ | 28 | 0(抽選勝) | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 荒波 | 29 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| レッドマーズ | 30 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 富田北クラブ | 31 | 4(抽選勝) | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| アグレッサー | 32 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 高槻デンジャーズ | 33 | 7 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| ペガサス | 34 | 0 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| NEOMAX | 35 | 8 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| ビッグシューターズ | 36 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 高槻市役所 | 37 | 1 | ||||||||||||||
| ナビ高槻は高槻市の生活情報サイトです。 運営:有限会社環境サポート 〒569-0081 大阪府高槻市宮野町5−5 TEL072-662-4004 FAX072-662-4005 info@navitaka.com |