![]() |
|
| 平成17年 第84回 高槻市長杯秋季野球大会 | |||||||||||
| B級 | |||||||||||
| ボムズ |
|
0 | |||||||||
| 高槻赤十字病院 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| 0(抽選勝) | |||||||||||
| ダイヤモンドジャック | 3 | 1 | |||||||||
| 0 | |||||||||||
| ブリッツ | 4 | 3 | |||||||||
| 1 | |||||||||||
| カウボーイズ | 5 | 0 | 2 | ||||||||
| エイトス | 6 | 1(抽選勝) | |||||||||
| 3 | |||||||||||
| 市交通 | 7 | 0 | |||||||||
| MAJOR | 8 | 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||||
| ニューケワーズ | 9 | 1 | |||||||||
| 7 | |||||||||||
| シンデレラーズ | 10 | 2 | |||||||||
| 1 | |||||||||||
| シャイニングウィザーズ | 11 | 1 | 0 | ||||||||
| 優勝 | |||||||||||
| ロックサンズ | 12 | 5 | ESPERANZA | ||||||||
| 村上製作所 | 13 | 0(棄権) | |||||||||
| ダイアナ | 14 | 7 | 1 | ||||||||
| 7 | |||||||||||
| ニューズ | 15 | 0(棄権) | |||||||||
| 高槻市職労 | 16 | 0(棄権) | |||||||||
| 4 | |||||||||||
| ESPERANZA | 17 | 7 | 7 | ||||||||
| 島上エンジーズ | 18 | 3 | 4 | ||||||||
| ダスティー | 19 | 6 | |||||||||
| 1 | |||||||||||
| フェニックス | 20 | 4 | |||||||||
| デンジャラス | 21 | 2 | |||||||||
| 4 | |||||||||||
| 浅田鉄工 | 22 | 1 | 4 | ||||||||
| 第一製薬 | 23 | 1 | |||||||||
|
ナビ高槻は高槻市の生活情報サイトです。 運営:有限会社環境サポート 〒569-0081 大阪府高槻市宮野町5−5 TEL072-662-4004 FAX072-662-4005 info@navitaka.com |