|  | 
 | 
| この情報は高槻市民グランドのバックネット裏に掲示している情報です。 | |||||||||||
| あくまでも参考にしてください。詳しい情報はスポーツ店などにお問い合わせお願いします。 | |||||||||||
| 第89回春季高槻市長杯野球大会 | |||||||||||
| B級 | |||||||||||
| エイトス | 1 |   | 0 | ||||||||
| 村上製作所 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| 3 | |||||||||||
| クレイジーズ | 3 | 10 | |||||||||
| 3 | |||||||||||
| デンジャラス | 4 | 0 | |||||||||
| 7 | |||||||||||
| MAKOTO SHOUJI | 5 | 0 | 2 | ||||||||
| 第一三共プロファーマ | 6 | 1 | |||||||||
| 0 | |||||||||||
| 城南20th | 7 | 9 | |||||||||
| 9 | |||||||||||
| ダスティー | 8 | 5 | |||||||||
| 12 | |||||||||||
| プリッツ | 9 | B | |||||||||
| 0 | |||||||||||
| 芝谷ドンキーズ | 10 | 3 | 3 | ||||||||
| 市交通 | 11 | 3 | |||||||||
| 優勝 | |||||||||||
| 半キャップス | 12 | 3 | 半キャップス | ||||||||
| 高槻市職労 | 13 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| フェニックス | 14 | 7 | 14 | ||||||||
| 浪人’S | 15 | 4 | |||||||||
| 0 | |||||||||||
| FPROJECT | 16 | 5 | 1 | ||||||||
| 高槻赤十字病院 | 17 | 8 | |||||||||
| 5 | |||||||||||
| 浅田鉄工 | 18 | 5 | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| ニューズ | 19 | 1 | |||||||||
| 1 | |||||||||||
| カウボーイズ | 20 | 8 | 4 | ||||||||
| シンデレラーズ | 21 | 9 | |||||||||
| ナビ高槻は高槻市の生活情報サイトです。 運営:有限会社環境サポート 〒569-0081 大阪府高槻市宮野町5−5 TEL072-662-4004 FAX072-662-4005 info@navitaka.com |