![]()  | 
  | 
| この情報は高槻市民グランドのバックネット裏に掲示している情報です。 | |||||||||||
| あくまでも参考にしてください。詳しい情報はスポーツ店などにお問い合わせお願いします。 | |||||||||||
| 第8回高槻・島本市民懇話会杯野球大会 | |||||||||||
| ディーエス | 1 |  
   | 
  6 | ||||||||
| KYOWA | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| ブラックリスト | 3 | 4 | |||||||||
| 6 | |||||||||||
| さくらミニチュアダックスフンズ | 4 | 4 | |||||||||
| 3 | |||||||||||
| 侍 | 5 | 5 | |||||||||
| 12 | |||||||||||
| プヨプヨ | 6 | ||||||||||
| もくもく | 7 | 2 | |||||||||
| 京大農場 | 8 | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| よわっちーず | 9 | 2 | |||||||||
| 20 | |||||||||||
| GREEN・VALS | 10 | 5 | 1 | ||||||||
| 大阪ブリーズ | 11 | 2 | |||||||||
| 優勝 | |||||||||||
| ロジパル | 12 | 7 | プヨプヨ | ||||||||
| スタルフィンズ | 13 | 14 | 1 | ||||||||
| 0 | |||||||||||
| グリコカービーズ | 14 | 10 | |||||||||
| 1 | |||||||||||
| 剣 | 15 | 5 | |||||||||
| 0 | |||||||||||
| ヒロティーズ | 16 | 4 | 12 | ||||||||
| 長浜 | 17 | 9 | 7 | ||||||||
| ネクスト | 18 | ||||||||||
| 柳川ヤンキース | 19 | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 大阪LP学園 | 20 | 7 | |||||||||
| 3 | |||||||||||
| 天建クラブ | 21 | 0 | |||||||||
| 平成EXPRESS | 22 | 2 | |||||||||
| 
ナビ高槻は高槻市の生活情報サイトです。 運営:有限会社環境サポート 〒569-0081 大阪府高槻市宮野町5−5 TEL072-662-4004 FAX072-662-4005 info@navitaka.com  |