![]() |
|
| この情報は高槻市民グランドのバックネット裏に掲示している情報です。 |
| あくまでも参考にしてください。詳しい情報はスポーツ店などにお問い合わせお願いします。 |
平成20年 第89回高槻市長杯秋季野球大会 Aリーグ
|
| @明治製菓 | ATEAM BULL | Bスラッガー | CROOTS | DMAJOR | Eフジワーク | |
| @明治製菓 | 2−1 | 2−1 | 5−0 | 4−0 | 6−1 | |
| ATEAMBULL | 1−2 | 4−1 | 4−5 | 1−0 | 4−2 | |
| Bスラッガー | 1−2 | 1−4 | 3−2 | 2−1 | 6−1 | |
| CROOTS | 0−5 | 5−4 | 2−3 | 4−8 | 7−3 | |
| DMAJOR | 0−4 | 0−1 | 1−2 | 8−4 | 4−4 | |
| Eフジワーク | 1−6 | 2−4 | 1−6 | 3−7 | 4−4 |
| 1 | 明治製菓 | 2−1 | TEAM BULL |
| 2 | スラッガー | 3−2 | ROOTS |
| 3 | MAJOR | 4−4 | フジワーク |
| 4 | TEAM BULL | 4−1 | スラッガー |
| 5 | 明治製菓 | 6−1 | フジワーク |
| 6 | ROOTS | 4−8 | MAJOR |
| 7 | 明治製菓 | 5−0 | ROOTS |
| 8 | TEAM BULL | 4−2 | フジワーク |
| 9 | スラッガー | 2−1 | MAJOR |
| 10 | 明治製菓 | 2−1 | スラッガー |
| 11 | TEAM BULL | 1−0 | MAJOR |
| 12 | ROOTS | 7−3 | フジワーク |
| 13 | TEAM BULL | 4−5 | ROOTS |
| 14 | 明治製菓 | 4−0 | MAJOR |
| 15 | スラッガー | 6−1 | フジワーク |
| 優勝 明治製菓 |
|
ナビ高槻は高槻市の生活情報サイトです。 運営:有限会社環境サポート 〒569-0081 大阪府高槻市宮野町5−5 TEL072-662-4004 FAX072-662-4005 info@navitaka.com |