| [Return] |
@1982N@![]() |
|
| 1 | y |
| ||||||||
| 2 | ϊ |
| ||||||||
| 3 | | |||||||||
| 4 | Ξ | |||||||||
| 5 | | |||||||||
| 6 | Ψ | |||||||||
| 7 | ΰ | |||||||||
| 8 | y |
| ||||||||
| 9 | ϊ | |||||||||
| 10 | | |||||||||
| 11 | Ξ | |||||||||
| 12 | |
| ||||||||
| 13 | Ψ | |||||||||
| 14 | ΰ | |||||||||
| 15 | y |
| ||||||||
| 16 | ϊ | |||||||||
| 17 | |
| ||||||||
| 18 | Ξ | |||||||||
| 19 | |
| ||||||||
| 20 | Ψ | |||||||||
| 21 | ΰ | |||||||||
| 22 | y | |||||||||
| 23 | ϊ | |||||||||
| 24 | | |||||||||
| 25 | Ξ | |||||||||
| 26 | | |||||||||
| 27 | Ψ | |||||||||
| 28 | ΰ | |||||||||
| 29 | y | |||||||||
| 30 | ϊ | |||||||||
| 31 | |
| @1982N51ϊ(y) | ||
|
| £top |
| @1982N52ϊ(ϊ) | ||
|
| £top |
| @1982N58ϊ(y) | ||
|
| £top |
| @1982N512ϊ( ) | ||
|
| £top |
| @1982N515ϊ(y) | ||
|
| £top |
| @1982N515ϊ(y) | ||
|
| £top |
| @1982N517ϊ() | ||
|
| £top |
| @1982N519ϊ( ) | ||
|
| £top |